Description
CP 20 Models
The CP 20 Series Permanent Magnets to provide a continuous and uniform magnetic field across the feed belt to remove damaging tramp iron.
Self-Cleaning (Turnbuckle suspension required, see below)
Model | Dimensions (in) Refer to Product Image | Part No. | Price |
CP 20/80 Electric | A (48) B (16) C (85) D (33) E (21) | 468337E | $12,054 |
CP 20/80 Hydraulic | A (54) B (16) C (85) D (33) E (21) | 476836 | $12,054 |
CP 20/100 Electric | A (48) B (16) C (85) D (41) E (21) | 468690 | $13,012 |
CP 20/100 Hydraulic | A (54) B (16) C (85) D (41) E (21) | 474666 | $13,012 |
CP 20/120 Electric | A (48) B (16) C (95) D (50) E (21) | 468691 | $14,541 |
CP 20/120 Hydraulic | A (54) B (16) C (95) D (50) E (21) | 476839 | $14,541 |
3/4" x 12 Jaw Turnbuckles | N/A | 239037 | $992 Set of 4 |
Manual-Cleaning
Model | Dimensions (in) Refer to Product Image | Part No. | Price |
CP 20/80 | A (33) B (10) C (21) | 476837 | $5,571 |
CP 20/100 | A (41) B (10) C (21) | 476838 | $6,939 |
CP 20/120 | A (50) B (10) C (21) | 476840 | $7,188 |
TP 25 Models
The TP 25 Series Magnets utilize a powerful twin pole magnetic circuit to provide maximum ferous removal at higher suspension heights.
Self-Cleaning (Turnbuckle suspension required, see below)
Model | Dimensions (in) Refer to Product Image | Part No. | Price |
TP 25/80 Electric | A (50) B (20) C (83) D (33) E (29) | 476841 | $15,571 |
TP 25/80 Hydraulic | A (56) B (20) C (83) D (33) E (29) | 476842 | $15,571 |
TP 25/100 Electric | A (50) B (20) C (92) D (43) E (29) | 476842 | $17,441 |
TP 25/100 Hydraulic | A (56) B (20) C (92) D (43) E (29) | 476845 | $17,441 |
TP 25/120 Electric | A (50) B (20) C (99) D (50) E (29) | 476847 | $19,180 |
TP 25/120 Hydraulic | A (56) B (20) C (99) D (50) E (29) | 474856 | $19,180 |
3/4" x 12 Jaw Turnbuckles | N/A | 239037 | $992 Set of 4 |
Manual-Cleaning
Model | Dimensions (in) Refer to Product Image | Part No. | Price |
TP 25/80 | A (33) B (14) C (29) | 476483 | $10,022 |
TP 25/100 | A (43) B (14) C (29) | 476846 | $11,600 |
TP 25/120 | A (50) B (14) C (29) | 476848 | $13,178 |





